本文へスキップ

芦屋マリーナは兵庫県芦屋市にあるマリーナです。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0797-35-6662

〒659-0035 兵庫県芦屋市海洋町11-1

コンセプトconcept

海上艇置場利用料

店内イメージ 芦屋マリーナだからできること.

艇置場利用料には下記のサービスが含まれています。

■全てがシングルバースで陸電、水道が専用。
■ドックバンパー、コーナボックスも装備
■電動カートにてご利用バースまで送迎いたします。
■年間2回の上下架を無料でご利用いただけます。
■駐車場をフリーで1台分ご利用いただけます。
■帰港時のもやい取りのサポートいたします。
■帰港時の水洗いで塩抜きいたします。
■ボートカバーの取外し、取り付けいたします。

その他いろいろサービスがあります。

海上艇置場利用料(年間)     金額単位:円

バース    利用料
(年間)
 保証金  登録料
 全長 (ft)  全幅 (m)
 32ft迄  4.20~4.24  968,000  880,000  440,000
W 32ft迄   4.20  1,023,000  930,000  440,000
 L34ft迄   4.20  1,089,000  990,000  440,000
 34ft迄   4.20  1,144,000  1,040,000  440,000
 L42ft迄   4.95  1,463,000  1,330,000  440,000
 42ft迄   4.95  1,540,000  1,400,000  440,000
 W42ft迄   5.44~5.70  1,617,000  1,470,000  440,000
 WW42ft迄   6.04  1,694,000  1,540,000  440,000
 L44ft迄   5.10  1,628,000  1,480,000  440,000
 44ft迄   5.10  1,705,000  1,550,000  440,000
 LW44ft迄   5.40  1,705,000  1,550,000  440,000
 W44ft迄   5.40  1,793,000  1,630,000  440,000
 L52ft迄 5.70  2,189,000  1,990,000  440,000
 52ft迄 5.70  2,310,000  2,100,000  440,000
 W52ft迄  6.00~6.15  2,310,000  2,100,000  440,000
 W52ft迄 6.00~6.15  2,420,000  2,200,000  440,000
 LWW52ft迄 6.60  2,420,000  2,200,000  440,000
WW52ft迄 6.34~6.60  2,541,000  2,310,000  440,000
 W59ft迄 6.90  2,959,000  2,690,000  440,000
 LW62ft迄 6.90  3,113,000  2,830,000  440,000
 W62ft迄 6.90  3,267,000  2,970,000  440,000
 LWWD62ft迄 7.15~7.16  3,421,000  3,110,000  440,000
 W72ft迄 7.95  4,246,000  3,860,000  440,000
 WD72ft迄 7.99   4,466,000  4,060,000  440,000
 W81ft迄 8.70 5,511,000  5,010,000  440,000
 WD81ft迄 8.63  5,786,000  5,260,000  440,000
 LWD100ft迄 10.16  7,161,000  6,510,000  440,000
 W100ft迄   ー   7,161,000  6,510,000  440,000


■ W:幅広タイプ  WW:より幅広タイプ  L:桟橋片方やや短め  D:桟橋デッキ付き
■ 利用料はバース区画の利用料金です。
■ バース区画に納まるサイズでご検討ください。
■ 全長は実測長となります。(下図参照)
■ 全てシングルバースです。




スタッフ写真

店舗情報

芦屋マリーナ
〒659-0035
兵庫県芦屋市海洋町11-1
TEL.0797-35-6662
FAX.0797-35-6663

営業時間:
3月~11月 9:00~18:00
定休日:
3月~11月 火曜日

ACCESS